No ID Name X(m) Y(m) Pop97 Households District Family Size Type
1 10005 Zububa 171182.0 216439.1 1585 259 Jenin 6.1 Rural
2 10010 Rummana 169770.0 214476.9 2516 438 Jenin 5.7 Rural
3 10015 Ti'innik 171069.6 213869.8 817 132 Jenin 6.2 Rural
4 10020 At Tayba 167376.1 213727.6 1780 322 Jenin 5.5 Rural
5 10025 'Arabbuna 184303.0 212922.4 638 107 Jenin 6.0 Rural
6 10030 Al Jalama 179453.8 212411.4 1719 327 Jenin 5.3 Rural
7 10035 Silat al Harithiya 171879.6 212911.6 7342 1207 Jenin 6.1 Rural
8 10040 As Sa'aida 169469.6 212773.1 94 13 Jenin 7.2 Rural
9 10045 'Anin 166406.1 212038.3 2775 483 Jenin 5.7 Rural
10 10050 'Arrana 180464.4 211599.1 1600 266 Jenin 6.0 Rural
11 10055 Deir Ghazala 183249.1 211289.7 637 122 Jenin 5.2 Rural
12 10060 Faqqu'a 187656.7 210817.1 2604 441 Jenin 5.9 Rural
13 10065 Khirbet Abu 'Anqar 186885.1 210369.9 11 2 Jenin 5.5 Rural
14 10070 Khirbet Suruj 169114.6 210462.1 35 6 Jenin 5.8 Rural
15 10075 Dahiyat Sabah al Kheir 178473.8 210668.6 1087 194 Jenin 5.6 Rural
16 10080 Al Yamun 172565.6 210571.4 12418 1927 Jenin 6.4 Urban
17 10085 Umm ar Rihan 163581.5 209914.3 279 44 Jenin 6.3 Rural
18 10090 'Arab al Hamdun 167622.5 207786.5 39 6 Jenin 6.5 Rural
19 10095 Kafr Dan 174485.8 209468.6 3816 715 Jenin 5.3 Rural
20 10100 Barghasha 186521.1 209600.8 54 9 Jenin 6.0 Rural
21 10105 Khirbet 'Abdallah al Yunis 160951.2 209056.6 105 19 Jenin 5.5 Rural
22 10110 Mashru' Beit Qad 184720.9 208975.6 289 49 Jenin 5.9 Rural
23 10120 Barta'a ash Sharqiya 159134.9 208644.9 2688 464 Jenin 5.8 Rural
24 10125 Al 'Araqa 169584.8 208263.7 1585 238 Jenin 6.7 Rural
25 10130 Khirbet ash Sheikh Sa'eed 160307.6 208732.4 163 33 Jenin 4.9 Rural
26 10135 Al Jameelat 181794.4 208561.2 27 3 Jenin 9.0 Rural
27 10140 Beit Qad 183854.0 208459.8 651 113 Jenin 5.8 Rural
28 10145 Tura al Gharbiya 164798.7 208218.8 823 166 Jenin 5.0 Rural
29 10150 Tura ash Sharqiya 166262.2 207907.7 135 19 Jenin 7.1 Rural
30 10155 Al Hashimiya 171241.5 207909.2 705 117 Jenin 6.0 Rural
31 10160 Umm Qabub 186515.6 209726.5 68 11 Jenin 6.2 Rural
32 10165 Nazlat ash Sheikh Zeid 166539.9 207446.9 544 94 Jenin 5.8 Rural
33 10170 At Tarem 168191.4 207321.3 297 48 Jenin 6.2 Rural
34 10175 Khirbet al Muntar al Gharbiya 160963.0 207821.8 25 5 Jenin 5.0 Rural
35 10180 Jenin 178462.1 208335.4 26681 4883 Jenin 5.5 Urban
36 10185 Jenin Camp 177433.1 207319.0 9110 1615 Jenin 5.6 Camp
37 10190 Jalbun 189119.2 207358.6 1860 342 Jenin 5.4 Rural
38 10195 'Aba 181639.0 207061.9 124 25 Jenin 5.0 Rural
39 10200 Khirbet Mas'ud 162876.0 207226.5 46 7 Jenin 6.6 Rural
40 10205 Khirbet al Muntar ash Sharqiy 161964.1 207344.9 13 3 Jenin 4.3 Rural
41 10210 Kafr Qud 171865.3 207108.8 677 108 Jenin 6.3 Rural
42 10215 Deir Abu Da'if 184488.1 206618.8 3949 652 Jenin 6.1 Rural
43 10220 Birqin 174811.7 206695.2 4402 769 Jenin 5.7 Rural
44 10225 Umm Dar 163219.3 206898.0 435 69 Jenin 6.3 Rural
45 10230 Al Khuljan 163917.0 206875.6 363 59 Jenin 6.2 Rural
46 10235 Wad ad Dabi' 181385.8 206635.1 277 43 Jenin 6.4 Rural
47 10240 Dhaher al 'Abed 158973.0 206239.8 276 50 Jenin 5.5 Rural
48 10245 Zabda 162512.4 206131.4 620 99 Jenin 6.3 Rural
49 10265 Ya'bad 165770.9 205650.4 10766 1737 Jenin 6.2 Urban
50 10270 'Arab as Suweitat 179264.1 205617.4 375 60 Jenin 6.3 Rural
51 10275 Kufeirit 169914.7 205487.3 1825 301 Jenin 6.1 Rural
52 10280 Khirbet Sab'ein 180945.0 204658.9 22 3 Jenin 7.3 Rural
53 10285 Imreiha 163968.3 204337.8 318 50 Jenin 6.4 Rural
54 10295 Umm at Tut 182669.3 204275.4 748 135 Jenin 5.5 Rural
55 10300 Ash Shuhada 175834.4 203906.9 1297 188 Jenin 6.9 Rural
56 10305 Jalqamus 184502.4 203289.3 1393 221 Jenin 6.3 Rural
57 10310 Al Mughayyir 186610.2 202923.3 1671 267 Jenin 6.3 Rural
58 10315 Al Mutilla 188520.0 202904.1 196 35 Jenin 5.6 Rural
59 10320 Bir al Basha 172385.7 202947.1 975 147 Jenin 6.6 Rural
60 10325 Tannin 182533.1 201628.5 39 5 Jenin 7.8 Rural
61 10335 Al Hafira 171687.1 201423.5 57 13 Jenin 4.4 Rural
62 10340 Qabatiya 175959.3 202164.9 14694 2348 Jenin 6.3 Urban
63 10365 Ad Damayra 172076.3 201673.0 221 39 Jenin 5.7 Rural
64 10370 Arraba 169586.3 201291.6 7454 1268 Jenin 5.9 Urban
65 10375 Khirbet Marah ar Raha 185799.5 201365.8 10 2 Jenin 5.0 Rural
66 10385 Telfit 181821.7 200934.0 82 14 Jenin 5.9 Rural
67 10390 Khirbet Kharruba 186546.8 200576.9 23 2 Jenin 11.5 Rural
68 10395 Mirka 172548.4 200232.6 1160 180 Jenin 6.4 Rural
69 10400 Wadi Du'oq 171804.7 200357.9 87 14 Jenin 6.2 Rural
70 10401 Fahma al Jadida 169879.1 199444.8 261 44 Jenin 5.9 Rural
71 10405 Raba 186027.0 199326.2 2267 397 Jenin 5.7 Rural
72 10410 Al Mansura 171321.6 199944.3 112 20 Jenin 5.6 Rural
73 10415 Misliya 177730.5 199340.6 1680 338 Jenin 5.0 Rural
74 10430 Al Jarba 174284.0 199160.5 54 9 Jenin 6.0 Rural
75 10435 Az Zababida 180476.8 198953.2 2882 564 Jenin 5.1 Rural
76 10445 Fahma 167283.7 198821.5 1820 321 Jenin 5.7 Rural
77 10460 Az Zawiya 172043.2 197933.3 524 65 Jenin 8.1 Rural
78 10465 Kafr Ra'i 165113.4 197839.8 5834 1025 Jenin 5.7 Rural
79 10485 Al Kufeir 182353.9 197580.3 48 10 Jenin 4.8 Rural
80 10495 Sir 179823.0 196549.1 574 105 Jenin 5.5 Rural
81 10500 'Ajja 168789.1 196185.6 3840 583 Jenin 6.6 Rural
82 10505 'Anza 170930.8 196028.0 1497 286 Jenin 5.2 Rural
83 10510 Sanur 173288.5 195969.7 3181 494 Jenin 6.4 Rural
84 10515 Ar Rama 166811.5 196411.9 673 103 Jenin 6.5 Rural
85 10520 Meithalun 175959.5 194909.7 5227 831 Jenin 6.3 Rural
86 10540 Mantiqat al Heish 182347.1 194981.7 19 5 Jenin 3.8 Rural
87 10565 Al Jadida 178636.5 193530.8 3640 579 Jenin 6.3 Rural
88 10585 al 'Asa'asa 169896.6 192956.0 348 40 Jenin 8.7 Rural
89 10590 Al 'Attara 165578.5 192498.3 800 144 Jenin 5.6 Rural
90 10600 Siris 177598.2 192634.0 3763 581 Jenin 6.5 Rural
91 10605 Jaba' 171162.1 192544.7 6494 1028 Jenin 6.3 Rural
92 10615 Al Fandaqumiya 169500.6 191846.9 2509 414 Jenin 6.1 Rural
93 10625 Silat adh Dhahr 167941.8 191639.5 4670 698 Jenin 6.7 Urban
94 50420 Bardala 195440.0 199248.7 1154 157 Tubas 7.4 Rural
95 50450 'Ein el Beida 198762.8 197601.6 791 118 Tubas 6.7 Rural
96 50455 Kardala 196662.1 198478.5 121 21 Tubas 5.8 Rural
97 50470 Khirbet Tell el Himma 197552.4 197408.3 91 12 Tubas 7.6 Rural
98 50490 Ibziq 188764.7 197959.0 43 10 Tubas 4.3 Rural
99 50525 Salhab 185287.9 195588.0 53 8 Tubas 6.6 Rural
100 50535 'Aqqaba 183177.8 195500.5 4443 651 Tubas 6.8 Rural
101 50550 Tayasir 187694.5 194045.4 1754 281 Tubas 6.2 Rural
102 50551 Al Farisiya 198076.8 194681.0 156 20 Tubas 7.8 Rural
103 50560 Al 'Aqaba 189401.7 193812.6 85 13 Tubas 6.5 Rural
104 50575 Ath Thaghra 186957.1 192868.9 189 33 Tubas 5.7 Rural
105 50580 Al Malih 195039.6 192816.2 151 25 Tubas 6.0 Rural
106 50610 Tubas 185147.3 192141.9 11771 1989 Tubas 5.9 Urban
107 50650 Kashda 181837.9 190128.9 29 2 Tubas 14.5 Rural
108 50656 Khirbet Yarza 190931.1 190458.0 23 5 Tubas 4.6 Rural
109 50670 Ras al Far'a 181559.5 187988.0 513 76 Tubas 6.8 Rural
110 50700 El Far'a Camp 183070.8 188942.0 4207 737 Tubas 5.7 Rural
111 50720 Khirbet ar Ras al Ahmar 194215.0 186856.6 62 16 Tubas 3.9 Rural
112 50740 Wadi al Far'a 182700.6 187563.5 1713 293 Tubas 5.8 Rural
113 50755 Tammun 186557.8 187759.8 7640 1282 Tubas 6.0 Rural
114 50790 Khirbet 'Atuf 191381.8 186531.1 76 16 Tubas 4.8 Rural
115 50851 Al Hadidiya 197351.9 183396.1 134 28 Tubas 4.8 Rural
116 50871 Khirbet Humsa 194466.5 184792.7 17 3 Tubas 5.7 Rural
117 100250 'Akkaba 157853.7 205991.1 195 27 Tulkarem 7.2 Rural
118 100290 Qaffin 158001.6 204010.9 6525 1086 Tulkarem 6.0 Rural
119 100330 Nazlat 'Isa 155675.1 202326.1 1868 323 Tulkarem 5.8 Rural
120 100345 An Nazla ash Sharqiya 160772.3 201887.5 1230 191 Tulkarem 6.4 Rural
121 100350 Baqa ash Sharqiya 156984.5 201434.8 3055 535 Tulkarem 5.7 Rural
122 100355 An Nazla al Wusta 158736.3 202358.5 310 55 Tulkarem 5.6 Rural
123 100360 Nazlat Abu Nar 157347.6 201335.9 146 30 Tulkarem 4.9 Rural
124 100380 An Nazla al Gharbiya 158104.5 200931.1 661 110 Tulkarem 6.0 Rural
125 100425 Zeita 156645.9 199271.2 2346 473 Tulkarem 5.0 Rural
126 100440 Seida 161636.8 198973.0 2297 438 Tulkarem 5.2 Rural
127 100475 'Illar 160282.5 197666.4 5135 928 Tulkarem 5.5 Rural
128 100480 'Attil 157003.7 197388.6 7763 1288 Tulkarem 6.0 Urban
129 100530 Deir al Ghusun 157422.1 195637.9 7061 1232 Tulkarem 5.7 Urban
130 100545 Al Jarushiya 155067.9 194680.9 677 123 Tulkarem 5.5 Rural
131 100555 Masqufet al Hajj Mas'ud 157584.7 194333.8 158 34 Tulkarem 4.6 Rural
132 100570 Bal'a 160787.3 193566.3 5444 891 Tulkarem 6.1 Urban
133 100595 Iktaba 155288.4 192470.8 1475 241 Tulkarem 6.1 Rural
134 100620 Nur Shams Camp 155733.7 191919.8 5891 987 Tulkarem 6.0 Camp
135 100630 Kafr Rumman 162238.1 191508.3 649 97 Tulkarem 6.7 Rural
136 100655 'Izbat Abu Khameis 157973.8 190759.1 37 7 Tulkarem 5.3 Rural
137 100665 'Anabta 161539.5 190245.5 5462 984 Tulkarem 5.6 Urban
138 100675 Khirbet at Tayyah 153779.6 189271.1 260 44 Tulkarem 5.9 Rural
139 100685 'Izbat al Khilal 159524.5 189815.7 69 11 Tulkarem 6.3 Rural
140 100690 Kafr al Labad 160330.5 189278.3 3009 479 Tulkarem 6.3 Rural
141 100710 Kafa 155080.7 188918.3 260 57 Tulkarem 4.6 Rural
142 100715 Al Hafasa 157338.7 188568.3 120 22 Tulkarem 5.5 Rural
143 100725 'Izbat Shufa 154801.3 187644.8 736 118 Tulkarem 6.2 Rural
144 100730 Ramin 164385.9 188195.4 1568 238 Tulkarem 6.6 Rural
145 100735 Far'un 152501.4 188192.9 2382 447 Tulkarem 5.3 Rural
146 100760 Shufa 158052.2 186774.3 936 155 Tulkarem 6.0 Rural
147 100780 Khirbet Jubara 154353.0 186061.0 244 45 Tulkarem 5.4 Rural
148 100795 Saffarin 160789.4 185333.0 774 123 Tulkarem 6.3 Rural
149 100800 Beit Lid 162532.6 185181.6 4412 687 Tulkarem 6.4 Rural
150 100815 Ar Ras 156138.0 184245.8 378 66 Tulkarem 5.7 Rural
151 100845 Kafr Sur 156499.9 183629.4 936 189 Tulkarem 5.0 Rural
152 100870 Kur 158972.9 182796.3 242 50 Tulkarem 4.8 Rural
153 100895 Kafr Zibad 156870.6 181229.9 975 154 Tulkarem 6.3 Rural
154 100900 Kafr Jammal 154452.0 181202.1 1907 331 Tulkarem 5.8 Rural
155 100915 Kafr 'Abbush 158096.3 181048.1 1111 202 Tulkarem 5.5 Rural
156 150660 Bizzariya 165859.5 190408.1 1608 272 Nablus 5.9 Rural
157 150680 Burqa 168597.3 189573.6 3012 607 Nablus 5.0 Rural
158 150695 Yasid 176502.4 189173.2 1712 290 Nablus 5.9 Rural
159 150705 Beit Imrin 170464.0 188814.9 2149 343 Nablus 6.3 Rural
160 150745 Nisf Jubeil 170669.0 187639.6 378 75 Nablus 5.0 Rural
161 150750 Al Mas'udiya 166827.1 187589.2 14 2 Nablus 7.0 Rural
162 150765 Sabastiya 168712.8 186950.9 2171 410 Nablus 5.3 Rural
163 150770 Ijnisinya 170569.0 186620.6 418 80 Nablus 5.2 Rural
164 150775 Talluza 177984.3 186406.3 2003 347 Nablus 5.8 Rural
165 150785 An Naqura 169002.1 185637.1 1239 197 Nablus 6.3 Rural
166 150805 Al Badhan 181152.1 185341.5 1810 278 Nablus 6.5 Rural
167 150810 Deir Sharaf 167879.3 184230.7 2062 358 Nablus 5.8 Rural
168 150820 'Asira ash Shamaliya 175111.7 184282.5 5800 1124 Nablus 5.2 Rural
169 150825 An Nassariya 188334.9 182696.7 1012 149 Nablus 6.8 Rural
170 150835 Zawata 171488.1 183025.0 1420 269 Nablus 5.3 Rural
171 150840 Al 'Aqrabaniya 185923.3 184357.6 669 98 Nablus 6.8 Rural
172 150850 Kirbet Tall al Ghar 185394.0 183514.3 9 3 Nablus 3.0 Rural
173 150855 Qusin 167787.2 182750.0 1296 188 Nablus 6.9 Rural
174 150860 Beit Iba 169336.3 182945.9 2442 440 Nablus 5.5 Rural
175 150865 Beit Hasan 188695.2 182496.3 891 121 Nablus 7.4 Rural
176 150875 Beit Wazan 170407.8 181881.8 837 145 Nablus 5.8 Rural
177 150880 'Ein Beit el Ma Camp 173227.3 182359.3 3764 632 Nablus 6.0 Camp
178 150885 'Ein Shibli 190342.0 181750.1 148 24 Nablus 6.2 Rural
179 150910 'Azmut 179559.3 181121.9 2036 279 Nablus 7.3 Rural
180 150920 Nablus 173319.3 180227.0 100231 18013 Nablus 5.6 Urban
181 150935 Deir al Hatab 180411.2 180304.3 1687 240 Nablus 7.0 Rural
182 150940 Shihda wa Hamlan 186598.8 182580.5 34 4 Nablus 8.5 Rural
183 150950 Sarra 168077.5 179720.9 2161 334 Nablus 6.5 Rural
184 150955 Salim 181271.8 179684.7 3799 531 Nablus 7.2 Rural
185 150960 Balata Camp 177082.7 178582.4 13187 2199 Nablus 6.0 Camp
186 150975 'Iraq Burin 172984.5 178610.4 576 99 Nablus 5.8 Rural
187 150990 Tell 170194.8 178469.2 3542 587 Nablus 6.0 Rural
188 151000 Beit Dajan 185706.1 177651.7 2682 373 Nablus 7.2 Rural
189 151010 Rujeib 177747.7 177739.8 2926 491 Nablus 6.0 Rural
190 151025 Kafr Qalil 175776.7 178609.1 1862 295 Nablus 6.3 Rural
191 151030 Furush Beit Dajan 193024.9 177587.4 866 131 Nablus 6.6 Rural
192 151050 Madama 171940.1 176862.5 1239 219 Nablus 5.7 Rural
193 151080 Burin 173782.9 176745.7 1923 361 Nablus 5.3 Rural
194 151090 Beit Furik 181733.9 176263.2 7774 1298 Nablus 6.0 Rural
195 151095 'Asira al Qibliya 170589.1 176069.0 1708 284 Nablus 6.0 Rural
196 151135 'Awarta 177536.5 174298.0 4343 720 Nablus 6.0 Rural
197 151160 'Urif 171411.9 173956.0 2122 369 Nablus 5.8 Rural
198 151176 Khirbet Tana 187466.4 174008.3 15 3 Nablus 5.0 Rural
199 151180 Odala 176239.3 173259.3 809 123 Nablus 6.6 Rural
200 151185 Huwwara 174315.2 173039.0 4332 743 Nablus 5.8 Urban
201 151195 'Einabus 173273.2 172670.9 1659 290 Nablus 5.7 Rural
202 151200 Yanun 183514.8 174206.6 115 25 Nablus 4.6 Rural
203 151215 Beita 176944.7 172071.0 6564 1133 Nablus 5.8 Rural
204 151220 Ar Rajman 186063.6 172707.7 1 1 Nablus 1.0 Rural
205 151230 Zeita Jamma'in 167790.0 171507.4 1466 214 Nablus 6.9 Rural
206 151235 Jafa an Nun 188132.0 171271.3 13 2 Nablus 6.5 Rural
207 151240 Ad Dawa 184601.6 171654.7 0 0 Nablus 0.0 Rural
208 151245 Jamma'in 169350.2 170756.3 4320 647 Nablus 6.7 Rural
209 151265 Osarin 179522.1 170177.3 1218 223 Nablus 5.5 Rural
210 151270 Aqraba 182783.2 170193.6 5927 987 Nablus 6.0 Rural
211 151285 Za'tara 174439.6 169909.5 43 12 Nablus 3.6 Rural
212 151311 Tall al Khashaba 184777.4 168699.4 3 1 Nablus 3.0 Rural
213 151325 Yatma 175486.1 168345.2 2228 344 Nablus 6.5 Rural
214 151335 Qabalan 177149.5 167668.4 5417 915 Nablus 5.9 Rural
215 151345 Jurish 180721.3 167589.1 1034 144 Nablus 7.2 Rural
216 151365 Qusra 181470.1 165787.6 3319 473 Nablus 7.0 Rural
217 151375 Talfit 177944.5 165554.9 2235 330 Nablus 6.8 Rural
218 151380 As Sawiya 174465.2 165765.8 1720 269 Nablus 6.4 Rural
219 151385 Majdal Bani Fadil 184620.5 165555.8 1632 276 Nablus 5.9 Rural
220 151405 Al Lubban ash Sharqiya 172826.5 164092.5 1868 287 Nablus 6.5 Rural
221 151410 Qaryut 178725.4 163881.3 1845 287 Nablus 6.4 Rural
222 151420 Jalud 179930.3 163850.6 338 58 Nablus 5.8 Rural
223 151435 'Ammuriya 169983.5 163381.7 234 44 Nablus 5.3 Rural
224 151445 Duma 184861.6 162753.0 1659 239 Nablus 6.9 Rural
225 151450 Khirbet Sarra 179414.6 163130.4 25 4 Nablus 6.3 Rural
226 151465 Khirbet al Marajim 183912.8 161392.5 6 2 Nablus 3.0 Rural
227 200905 Falamya 152404.0 181342.1 502 70 Qalqiliya 7.2 Rural
228 200925 Kafr Qaddum 163921.9 180785.1 2482 334 Qalqiliya 7.4 Rural
229 200945 Jit 166221.3 180012.4 1649 244 Qalqiliya 6.8 Rural
230 200965 Baqat al Hatab 160942.2 179100.6 1242 209 Qalqiliya 5.9 Rural
231 200970 Hajja 162692.3 178815.0 1797 253 Qalqiliya 7.1 Rural
232 200980 'Izbat Abu Hamada 155857.9 178160.7 3 1 Qalqiliya 3.0 Rural
233 200985 Jayyus 153593.6 178659.2 2350 344 Qalqiliya 6.8 Rural
234 200995 Khirbet Sir 155523.5 178194.8 382 66 Qalqiliya 5.8 Rural
235 201005 'Arab ar Ramadin ash Shamali 150933.2 177590.4 51 8 Qalqiliya 6.4 Rural
236 201015 Far'ata 166645.3 177420.9 467 61 Qalqiliya 7.7 Rural
237 201020 Immatin 164718.5 177738.2 1741 291 Qalqiliya 6.0 Rural
238 201035 Al Funduq 163081.8 177573.8 468 75 Qalqiliya 6.2 Rural
239 201040 Qalqiliya 147881.0 177081.2 31772 5640 Qalqiliya 5.6 Urban
240 201055 An Nabi Elyas 151900.6 176841.6 863 132 Qalqiliya 6.5 Rural
241 201060 Mahattat Tahseen Mansur 153208.9 176599.5 19 4 Qalqiliya 4.8 Rural
242 201065 Kafr Laqif 158726.5 176475.5 699 119 Qalqiliya 5.9 Rural
243 201070 'Arab Abu Farda 150442.6 176504.9 77 16 Qalqiliya 4.8 Rural
244 201075 'Izbat at Tabib 153824.9 176439.0 150 24 Qalqiliya 6.3 Rural
245 201085 Jinsafut 162095.1 176317.0 1620 235 Qalqiliya 6.9 Rural
246 201100 'Azzun 155691.7 175839.2 5871 952 Qalqiliya 6.2 Urban
247 201105 'Arab ar Ramadin al Janu 149750.9 175575.8 138 24 Qalqiliya 5.8 Rural
248 201115 'Isla 153349.5 175512.1 630 93 Qalqiliya 6.8 Rural
249 201120 Wadi ar Rasha 149454.8 174492.9 76 9 Qalqiliya 8.4 Rural
250 201125 Habla 148185.6 174692.1 4371 652 Qalqiliya 6.7 Urban
251 201130 Ras at Tira 151238.8 174208.9 282 42 Qalqiliya 6.7 Rural
252 201155 Ras 'Atiya 149328.2 173893.6 1136 171 Qalqiliya 6.6 Rural
253 201170 Ad Dab'a 150936.0 173883.3 192 33 Qalqiliya 5.8 Rural
254 201175 Kafr Thulth 154672.8 173315.3 3101 487 Qalqiliya 6.4 Rural
255 201190 'Izbat Jal'ud 149802.1 173023.8 101 16 Qalqiliya 6.3 Rural
256 201205 Al Mudawwar 151343.8 172089.0 157 28 Qalqiliya 5.6 Rural
257 201210 'Izbat Salman 150137.0 172050.0 457 75 Qalqiliya 6.1 Rural
258 201225 'Izbat al Ashqar 152900.6 171258.0 297 46 Qalqiliya 6.5 Rural
259 201255 Beit Amin 152203.6 170915.9 815 118 Qalqiliya 6.9 Rural
260 201260 Sanniriya 154721.8 170625.2 2123 366 Qalqiliya 5.8 Rural
261 201280 'Azzun 'Atma 152046.3 169752.0 1187 181 Qalqiliya 6.6 Rural
262 251150 Wadi Qana 161090.5 173868.1 52 12 Salfit 4.3 Rural
263 251250 Deir Istiya 163466.1 170796.5 2803 454 Salfit 6.2 Rural
264 251275 Qarawat Bani Hassan 159529.6 170053.9 2703 474 Salfit 5.7 Rural
265 251290 Qira 166408.3 169663.0 753 115 Salfit 6.5 Rural
266 251295 Kifl Haris 165018.9 169181.4 2354 445 Salfit 5.3 Rural
267 251300 Marda 168402.8 168851.0 1610 268 Salfit 6.0 Rural
268 251305 Biddya 157795.0 168968.5 6061 1007 Salfit 6.0 Urban
269 251310 Haris 163398.6 169134.7 2230 321 Salfit 6.9 Rural
270 251315 Yasuf 172434.6 168203.5 1282 241 Salfit 5.3 Rural
271 251320 Mas-ha 154871.2 168366.0 1442 269 Salfit 5.4 Rural
272 251330 Iskaka 171288.0 167793.2 799 124 Salfit 6.4 Rural
273 251340 Sarta 158984.3 168075.2 1900 329 Salfit 5.8 Rural
274 251350 Dar Abu Basal 162755.0 167827.7 4 2 Salfit 2.0 Rural
275 251355 'Izbat Abu Adam 160153.1 167065.8 35 7 Salfit 5.0 Rural
276 251360 Az Zawiya 153679.1 166933.0 3695 572 Salfit 6.5 Rural
277 251370 Salfit 166939.7 165695.0 7103 1322 Salfit 5.4 Urban
278 251390 Khirbet Susa 158913.6 165483.6 10 2 Salfit 5.0 Rural
279 251395 Rafat 154227.2 165047.5 1467 214 Salfit 6.9 Rural
280 251400 Bruqin 159429.0 164412.0 2659 419 Salfit 6.3 Rural
281 251415 Farkha 164659.0 163949.0 1115 150 Salfit 7.4 Rural
282 251425 Kafr ad Dik 157948.4 163917.1 3747 586 Salfit 6.4 Rural
283 251430 Deir Ballut 152430.3 163468.8 2680 467 Salfit 5.7 Rural
284 251440 Khirbet Qeis 166855.4 163223.1 184 33 Salfit 5.6 Rural
285 301455 Qarawat Bani Zeid (Bani Zeid 162332.3 162400.4 1958 305 Ramallah 6.4 Rural
286 301460 Mazari' an Nubani (Bani Zeid 165635.3 161816.3 1776 294 Ramallah 6.0 Rural
287 301470 Kafr 'Ein (Bani Zeid al gharb 161304.9 161626.1 1289 220 Ramallah 5.9 Rural
288 301475 'Arura (Bani Zeid ash Sharqiya) 166234.5 160769.9 2099 319 Ramallah 6.6 Rural
289 301480 Bani Zeid 159911.3 160592.3 4355 793 Ramallah 5.5 Rural
290 301485 'Abwein (Bani Zeid ash Sharqiya) 169414.6 159961.6 2431 441 Ramallah 5.5 Rural
291 301490 Turmus'ayya 176978.9 160308.8 3147 489 Ramallah 6.4 Rural
292 301495 Al Lubban al Gharbi 153915.5 160272.8 1068 167 Ramallah 6.4 Rural
293 301500 Sinjil 175017.9 160299.4 3934 697 Ramallah 5.6 Rural
294 301505 Deir as Sudan 164332.9 159500.9 1541 225 Ramallah 6.8 Rural
295 301515 Rantis 151870.9 159486.0 2047 298 Ramallah 6.9 Rural
296 301520 Jilijliya 172226.1 159412.1 723 134 Ramallah 5.4 Rural
297 301525 'Ajjul 166904.7 158814.8 1026 166 Ramallah 6.2 Rural
298 301530 Al Mughayyir 182730.5 158441.6 1705 234 Ramallah 7.3 Rural
299 301535 'Abud 156471.8 158240.0 1739 287 Ramallah 6.1 Rural
300 301540 An Nabi Salih (Bani Zeid al gharbiya) 161613.9 158671.4 371 58 Ramallah 6.4 Rural
301 301545 Khirbet Abu Falah 178891.0 157995.9 2901 423 Ramallah 6.9 Rural
302 301550 Umm Safa 165781.4 157279.1 510 82 Ramallah 6.2 Rural
303 301555 Al Mazra'a ash Sharqiya 175598.4 156673.3 3660 553 Ramallah 6.6 Rural
304 301560 Deir Nidham 159930.8 156606.9 643 93 Ramallah 6.9 Rural
305 301565 'Atara 169352.4 156205.6 1662 298 Ramallah 5.6 Rural
306 301570 Deir Abu Mash'al 156688.6 156047.7 2434 431 Ramallah 5.6 Rural
307 301575 Jibiya 165257.9 156094.7 113 19 Ramallah 5.9 Rural
308 301580 'Ein Samiya 181680.8 155288.8 124 22 Ramallah 5.6 Rural
309 301585 Burham 166686.3 155092.1 400 68 Ramallah 5.9 Rural
310 301590 Kafr Malik 179730.0 154975.6 2126 379 Ramallah 5.6 Rural
311 301595 Shuqba 153866.4 154955.7 3067 436 Ramallah 7.0 Rural
312 301600 Kobar 165031.7 154861.5 2597 414 Ramallah 6.3 Rural
313 301605 Qibya 150897.3 153770.3 3487 514 Ramallah 6.8 Rural
314 301610 Silwad 174982.6 153751.3 5131 962 Ramallah 5.3 Urban
315 301615 Yabrud 173091.4 153536.8 487 85 Ramallah 5.7 Rural
316 301620 Beitillu 160956.0 153636.5 2181 301 Ramallah 7.2 Rural
317 301625 Shabtin 154774.4 153426.0 618 79 Ramallah 7.8 Rural
318 301630 Jammala 158831.3 153482.3 1028 142 Ramallah 7.2 Rural
319 301635 Bir Zeit 168647.1 152891.9 4686 979 Ramallah 4.8 Urban
320 301640 'Ein Siniya 171927.0 152977.7 533 93 Ramallah 5.7 Rural
321 301645 Silwad Camp 174997.9 152452.2 300 44 Ramallah 6.8 Camp
322 301650 Deir Jarir 177780.4 152604.8 3044 490 Ramallah 6.2 Rural
323 301655 Deir 'Ammar 159998.1 152734.7 1708 238 Ramallah 7.2 Rural
324 301660 Deir 'Ammar Camp 159133.0 152830.3 1577 263 Ramallah 6.0 Camp
325 301665 Budrus 149693.8 152624.2 1070 162 Ramallah 6.6 Rural
326 301670 Abu Shukheidim 166207.3 153632.7 1316 221 Ramallah 6.0 Rural
327 301675 Jifna 170374.2 152116.4 961 206 Ramallah 4.7 Rural
328 301680 Dura al Qar' 171588.7 151810.1 1938 327 Ramallah 5.9 Rural
329 301685 At Tayba 178505.7 151023.6 1504 319 Ramallah 4.7 Rural
330 301695 Al Mazra'a al Qibliya 165465.1 151239.4 3003 446 Ramallah 6.7 Rural
